ukru
Найкращі Датчики руху в Черкасах
Фото | Датчики руху | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Датчик руху ДД 030 білий 500Вт 160гр 9м IP20 IEK (LDD12-030-500-001) | |||
Датчик руху ДД 015 білий 800Вт 180гр 12м IP44 IEK (LDD10-015-800-001) | |||
Датчик руху ДД 016 білий 800Вт 180гр 12м IP44 IEK (LDD11-016-800-001) | |||
Датчик руху ДД 012 білий, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 180град., дальність 12м, IP44, IEK (LDD10-012-1100-001) | |||
Датчик руху ДД 028 білий, макс. навантаження 1200Вт, кут огляду 140град., дальність 9м, IP20, IEK (LDD12-028-1200-001) | |||
Датчик руху ДД 008 чорний, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 180град., дальність 12м, IP44, IEK (LDD10-008-1100-002) | |||
Датчик руху ДД 017 чорний, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 120град., дальність 12м, IP44, IEK (LDD13-017-1100-002) | |||
Датчик руху ДД 008 білий, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 180град., дальність 12м, IP44, IEK (LDD10-008-1100-001) | |||
Датчик руху ДД 024В білий, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 180-360гр, дальність 6м, IP33, IEK (LDD11-024B-1100-001) | |||
Датчик руху ДД 012 чорний, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 180град., дальність 12м, IP44, IEK (LDD10-012-1100-002) |