ukru
Найкращі Датчики руху в Черкасах
Фото | Датчики руху | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Датчик руху ДД 009 білий, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 180град., дальність 12м, IP44, IEK (LDD10-009-1100-001) | |||
Датчик руху ДД 024 білий, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 120-360гр, дальність 6м, IP33, IEK (LDD11-024-1100-001) | |||
Датчик руху ДД 018В чорний, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 270град, дальність 12м, IP44, IEK (LDD10-018B-1100-002) | |||
Датчик руху ДД 010 чорний, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 180град., дальність 10м, IP44, IEK (LDD10-010-1100-002) | |||
Датчик руху ДД 019 чорний, макс. навантаження 1100Вт, кут огляду 120град., дальність 12м, IP44, IEK (LDD13-019-1100-002) | |||
Датчик руху ДД 045 білий E27 60Вт 360гр 6м IP20 IEK (LDD10-045-60-001) | |||
Датчик руху та освітлення VIDEX VL-SPC24W 220V 1200W/26150 | |||
Датчик руху ІЧ Legrand стельовий 360° (48941) | |||
Датчик руху 180 ° IEK ДД 008 дальність 12 м IP44 чорний (LDD10-008-1100-002) | |||
Датчик руху інфрачервоний IEK ДД 012 чорний (LDD10-012-1100-002) |